Desa Kincang
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun RAHMANULAH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | Dusun GADOG | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | Dusun CURUG WETAN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | Dusun CURUG TENGAH | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | Dusun KINCANG | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | Dusun MANGSIT | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 7 | Dusun SENGGIGI | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 6 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 8 | Dusun KERANDANGAN | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 006 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 9 | Dusun LOCO | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 1 | RT. 003 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 2 | RT. 005 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 3 | RT. 002 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 4 | RT. 004 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| 5 | RT. 001 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | ||||||||
Rp. 89.998.840,00Rp. 2.404.306.500,00
Rp. 164.143.142,00Rp. 2.358.239.019,00
Rp. 154.872.519,00Rp. -46.067.481,00
Rp. 0,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 0,00Rp. 145.400.000,00
Rp. 0,00Rp. 1.004.687.000,00
Rp. 0,00Rp. 17.329.500,00
Rp. 80.263.840,00Rp. 490.890.000,00
Rp. 0,00Rp. 675.000.000,00
Rp. 235.000,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 9.500.000,00Rp. 65.000.000,00
Rp. 115.124.081,00Rp. 776.367.290,00
Rp. 30.624.061,00Rp. 1.112.130.000,00
Rp. 0,00Rp. 40.024.729,00
Rp. 18.395.000,00Rp. 352.717.000,00
Rp. 0,00Rp. 77.000.000,00