Desa Kincang
Idul Adha 1447 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 446 | 12,34% | 214 | 5,92% | 232 | 6,42% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 462 | 12,78% | 223 | 6,17% | 239 | 6,61% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1.002 | 27,72% | 449 | 12,42% | 553 | 15,30% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 869 | 24,04% | 412 | 11,40% | 457 | 12,64% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 673 | 18,62% | 361 | 9,99% | 312 | 8,63% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 9 | 0,25% | 5 | 0,14% | 4 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 58 | 1,60% | 25 | 0,69% | 33 | 0,91% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 94 | 2,60% | 44 | 1,22% | 50 | 1,38% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3.615 | 100,00% | 1.734 | 47,97% | 1.881 | 52,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.615 | 100,00% | 1.734 | 47,97% | 1.881 | 52,03% | |
Rp. 545.261.321,00Rp. 1.792.552.808,00
Rp. 444.843.254,00Rp. 2.185.280.168,00
Rp. 0,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 9.000.000,00Rp. 280.000.000,00
Rp. 4.200.000,00Rp. 55.000.000,00
Rp. 147.729.600,00Rp. 369.324.000,00
Rp. 0,00Rp. 72.623.500,00
Rp. 222.850.000,00Rp. 534.840.000,00
Rp. 0,00Rp. 475.000.000,00
Rp. 160.308.000,00Rp. 265.308,00
Rp. 1.173.721,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 242.866.304,00Rp. 996.230.803,00
Rp. 64.876.950,00Rp. 887.449.000,00
Rp. 200.000,00Rp. 36.903.000,00
Rp. 115.900.000,00Rp. 216.097.365,00
Rp. 21.000.000,00Rp. 48.600.000,00