Desa Kincang
Hari Anak Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 185 | 5,12% | 78 | 2,16% | 107 | 2,96% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 182 | 5,03% | 82 | 2,27% | 100 | 2,77% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 444 | 12,28% | 224 | 6,20% | 220 | 6,09% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 10 | 0,28% | 5 | 0,14% | 5 | 0,14% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 250 | 6,92% | 118 | 3,26% | 132 | 3,65% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 196 | 5,42% | 96 | 2,66% | 100 | 2,77% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 7 | 0,19% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 13 | 0,36% | 7 | 0,19% | 6 | 0,17% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 34 | 0,94% | 20 | 0,55% | 14 | 0,39% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 4 | 0,11% | 1 | 0,03% | 3 | 0,08% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2.286 | 63,24% | 1.098 | 30,37% | 1.188 | 32,86% |
| JUMLAH | 3.615 | 100,00% | 1.734 | 47,97% | 1.881 | 52,03% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3.615 | 100,00% | 1.734 | 47,97% | 1.881 | 52,03% | |
Rp. 545.261.321,00Rp. 1.792.552.808,00
Rp. 444.843.254,00Rp. 2.185.280.168,00
Rp. 0,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 9.000.000,00Rp. 280.000.000,00
Rp. 4.200.000,00Rp. 55.000.000,00
Rp. 147.729.600,00Rp. 369.324.000,00
Rp. 0,00Rp. 72.623.500,00
Rp. 222.850.000,00Rp. 534.840.000,00
Rp. 0,00Rp. 475.000.000,00
Rp. 160.308.000,00Rp. 265.308,00
Rp. 1.173.721,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 242.866.304,00Rp. 996.230.803,00
Rp. 64.876.950,00Rp. 887.449.000,00
Rp. 200.000,00Rp. 36.903.000,00
Rp. 115.900.000,00Rp. 216.097.365,00
Rp. 21.000.000,00Rp. 48.600.000,00