Desa Kincang
Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 85 | 2,35% | 44 | 1,22% | 41 | 1,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 194 | 5,37% | 87 | 2,41% | 107 | 2,96% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 362 | 10,01% | 182 | 5,03% | 180 | 4,98% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 349 | 9,65% | 173 | 4,79% | 176 | 4,87% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 7,55% | 142 | 3,93% | 131 | 3,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 7,16% | 126 | 3,49% | 133 | 3,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 350 | 9,68% | 162 | 4,48% | 188 | 5,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 361 | 9,99% | 184 | 5,09% | 177 | 4,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 271 | 7,50% | 141 | 3,90% | 130 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 268 | 7,41% | 143 | 3,96% | 125 | 3,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 194 | 5,37% | 83 | 2,30% | 111 | 3,07% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 205 | 5,67% | 90 | 2,49% | 115 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 144 | 3,98% | 58 | 1,60% | 86 | 2,38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 125 | 3,46% | 56 | 1,55% | 69 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 1,63% | 25 | 0,69% | 34 | 0,94% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 45 | 1,24% | 15 | 0,41% | 30 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 69 | 1,91% | 22 | 0,61% | 47 | 1,30% |
| JUMLAH | 3.613 | 99,94% | 1.733 | 47,94% | 1.880 | 52,01% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3.615 | 100,00% | 1.734 | 47,97% | 1.881 | 52,03% | |
Rp. 1.922.347.812,00Rp. 2.463.108.500,00
Rp. 1.736.595.663,00Rp. 1.412.574.019,00
Rp. -46.067.481,00Rp. -46.067.481,00
Rp. 0,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 142.450.000,00Rp. 145.400.000,00
Rp. 1.004.687.000,00Rp. 1.004.687.000,00
Rp. 76.131.500,00Rp. 76.131.500,00
Rp. 490.890.000,00Rp. 490.890.000,00
Rp. 175.000.000,00Rp. 675.000.000,00
Rp. 4.889.312,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 28.300.000,00Rp. 65.000.000,00
Rp. 743.598.299,00Rp. 819.169.290,00
Rp. 639.582.364,00Rp. 117.163.000,00
Rp. 30.270.000,00Rp. 45.524.729,00
Rp. 263.745.000,00Rp. 355.217.000,00
Rp. 59.400.000,00Rp. 75.500.000,00