Desa Kincang
Hari Batik Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 60 | 1,66% | 31 | 0,86% | 29 | 0,80% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 189 | 5,23% | 87 | 2,41% | 102 | 2,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 362 | 10,01% | 175 | 4,84% | 187 | 5,17% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 351 | 9,71% | 179 | 4,95% | 172 | 4,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 7,66% | 146 | 4,04% | 131 | 3,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 243 | 6,72% | 121 | 3,35% | 122 | 3,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 345 | 9,54% | 157 | 4,34% | 188 | 5,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 369 | 10,21% | 180 | 4,98% | 189 | 5,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 279 | 7,72% | 152 | 4,20% | 127 | 3,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 274 | 7,58% | 145 | 4,01% | 129 | 3,57% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 191 | 5,28% | 86 | 2,38% | 105 | 2,90% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 211 | 5,84% | 87 | 2,41% | 124 | 3,43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 143 | 3,96% | 61 | 1,69% | 82 | 2,27% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 135 | 3,73% | 59 | 1,63% | 76 | 2,10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 61 | 1,69% | 26 | 0,72% | 35 | 0,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 1,41% | 18 | 0,50% | 33 | 0,91% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 72 | 1,99% | 23 | 0,64% | 49 | 1,36% |
| JUMLAH | 3.613 | 99,94% | 1.733 | 47,94% | 1.880 | 52,01% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3.615 | 100,00% | 1.734 | 47,97% | 1.881 | 52,03% | |
Rp. 545.261.321,00Rp. 1.792.552.808,00
Rp. 444.843.254,00Rp. 2.185.280.168,00
Rp. 0,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 9.000.000,00Rp. 280.000.000,00
Rp. 4.200.000,00Rp. 55.000.000,00
Rp. 147.729.600,00Rp. 369.324.000,00
Rp. 0,00Rp. 72.623.500,00
Rp. 222.850.000,00Rp. 534.840.000,00
Rp. 0,00Rp. 475.000.000,00
Rp. 160.308.000,00Rp. 265.308,00
Rp. 1.173.721,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 242.866.304,00Rp. 996.230.803,00
Rp. 64.876.950,00Rp. 887.449.000,00
Rp. 200.000,00Rp. 36.903.000,00
Rp. 115.900.000,00Rp. 216.097.365,00
Rp. 21.000.000,00Rp. 48.600.000,00