Desa Kincang
Idul Adha 1447 H
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 80 | 2,21% | 42 | 1,16% | 38 | 1,05% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 187 | 5,17% | 85 | 2,35% | 102 | 2,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 365 | 10,10% | 180 | 4,98% | 185 | 5,12% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 349 | 9,65% | 172 | 4,76% | 177 | 4,90% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 277 | 7,66% | 149 | 4,12% | 128 | 3,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 6,94% | 120 | 3,32% | 131 | 3,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 353 | 9,76% | 164 | 4,54% | 189 | 5,23% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 363 | 10,04% | 182 | 5,03% | 181 | 5,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 272 | 7,52% | 146 | 4,04% | 126 | 3,49% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 270 | 7,47% | 142 | 3,93% | 128 | 3,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 190 | 5,26% | 82 | 2,27% | 108 | 2,99% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 206 | 5,70% | 88 | 2,43% | 118 | 3,26% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 145 | 4,01% | 60 | 1,66% | 85 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 130 | 3,60% | 59 | 1,63% | 71 | 1,96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 60 | 1,66% | 25 | 0,69% | 35 | 0,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 1,22% | 14 | 0,39% | 30 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 71 | 1,96% | 23 | 0,64% | 48 | 1,33% |
| JUMLAH | 3.613 | 99,94% | 1.733 | 47,94% | 1.880 | 52,01% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3.615 | 100,00% | 1.734 | 47,97% | 1.881 | 52,03% | |
Rp. 545.261.321,00Rp. 1.792.552.808,00
Rp. 444.843.254,00Rp. 2.185.280.168,00
Rp. 0,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 9.000.000,00Rp. 280.000.000,00
Rp. 4.200.000,00Rp. 55.000.000,00
Rp. 147.729.600,00Rp. 369.324.000,00
Rp. 0,00Rp. 72.623.500,00
Rp. 222.850.000,00Rp. 534.840.000,00
Rp. 0,00Rp. 475.000.000,00
Rp. 160.308.000,00Rp. 265.308,00
Rp. 1.173.721,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 242.866.304,00Rp. 996.230.803,00
Rp. 64.876.950,00Rp. 887.449.000,00
Rp. 200.000,00Rp. 36.903.000,00
Rp. 115.900.000,00Rp. 216.097.365,00
Rp. 21.000.000,00Rp. 48.600.000,00