Desa Kincang
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 94 | 2,60% | 48 | 1,33% | 46 | 1,27% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 190 | 5,26% | 86 | 2,38% | 104 | 2,88% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 364 | 10,07% | 181 | 5,01% | 183 | 5,06% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 349 | 9,65% | 174 | 4,81% | 175 | 4,84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 273 | 7,55% | 142 | 3,93% | 131 | 3,62% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 261 | 7,22% | 125 | 3,46% | 136 | 3,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 349 | 9,65% | 164 | 4,54% | 185 | 5,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 362 | 10,01% | 182 | 5,03% | 180 | 4,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 272 | 7,52% | 142 | 3,93% | 130 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 267 | 7,39% | 144 | 3,98% | 123 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 196 | 5,42% | 83 | 2,30% | 113 | 3,13% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 198 | 5,48% | 89 | 2,46% | 109 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 146 | 4,04% | 59 | 1,63% | 87 | 2,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 122 | 3,37% | 53 | 1,47% | 69 | 1,91% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 59 | 1,63% | 24 | 0,66% | 35 | 0,97% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 42 | 1,16% | 15 | 0,41% | 27 | 0,75% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 69 | 1,91% | 22 | 0,61% | 47 | 1,30% |
| JUMLAH | 3.613 | 99,94% | 1.733 | 47,94% | 1.880 | 52,01% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3.615 | 100,00% | 1.734 | 47,97% | 1.881 | 52,03% | |
Rp. 1.922.347.812,00Rp. 2.463.108.500,00
Rp. 1.736.595.663,00Rp. 1.412.574.019,00
Rp. -46.067.481,00Rp. -46.067.481,00
Rp. 0,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 142.450.000,00Rp. 145.400.000,00
Rp. 1.004.687.000,00Rp. 1.004.687.000,00
Rp. 76.131.500,00Rp. 76.131.500,00
Rp. 490.890.000,00Rp. 490.890.000,00
Rp. 175.000.000,00Rp. 675.000.000,00
Rp. 4.889.312,00Rp. 4.500.000,00
Rp. 28.300.000,00Rp. 65.000.000,00
Rp. 743.598.299,00Rp. 819.169.290,00
Rp. 639.582.364,00Rp. 117.163.000,00
Rp. 30.270.000,00Rp. 45.524.729,00
Rp. 263.745.000,00Rp. 355.217.000,00
Rp. 59.400.000,00Rp. 75.500.000,00