Desa Kincang
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 69 | 1,91% | 38 | 1,05% | 31 | 0,86% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 186 | 5,15% | 83 | 2,30% | 103 | 2,85% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 364 | 10,07% | 178 | 4,92% | 186 | 5,15% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 349 | 9,65% | 175 | 4,84% | 174 | 4,81% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 276 | 7,63% | 146 | 4,04% | 130 | 3,60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 249 | 6,89% | 122 | 3,37% | 127 | 3,51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 345 | 9,54% | 159 | 4,40% | 186 | 5,15% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 371 | 10,26% | 182 | 5,03% | 189 | 5,23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 270 | 7,47% | 148 | 4,09% | 122 | 3,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 277 | 7,66% | 144 | 3,98% | 133 | 3,68% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 5,23% | 85 | 2,35% | 104 | 2,88% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 207 | 5,73% | 87 | 2,41% | 120 | 3,32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 145 | 4,01% | 61 | 1,69% | 84 | 2,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 132 | 3,65% | 58 | 1,60% | 74 | 2,05% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 1,77% | 27 | 0,75% | 37 | 1,02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 48 | 1,33% | 17 | 0,47% | 31 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 72 | 1,99% | 23 | 0,64% | 49 | 1,36% |
| JUMLAH | 3.613 | 99,94% | 1.733 | 47,94% | 1.880 | 52,01% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 3.615 | 100,00% | 1.734 | 47,97% | 1.881 | 52,03% | |
Rp. 545.261.321,00Rp. 1.792.552.808,00
Rp. 444.843.254,00Rp. 2.185.280.168,00
Rp. 0,00Rp. 1.500.000,00
Rp. 9.000.000,00Rp. 280.000.000,00
Rp. 4.200.000,00Rp. 55.000.000,00
Rp. 147.729.600,00Rp. 369.324.000,00
Rp. 0,00Rp. 72.623.500,00
Rp. 222.850.000,00Rp. 534.840.000,00
Rp. 0,00Rp. 475.000.000,00
Rp. 160.308.000,00Rp. 265.308,00
Rp. 1.173.721,00Rp. 4.000.000,00
Rp. 242.866.304,00Rp. 996.230.803,00
Rp. 64.876.950,00Rp. 887.449.000,00
Rp. 200.000,00Rp. 36.903.000,00
Rp. 115.900.000,00Rp. 216.097.365,00
Rp. 21.000.000,00Rp. 48.600.000,00